Gardening in Florida: Hardiness Zones, Frost Dates & What Grows
Florida is the one state where winter cold mostly stops being the question. Zones run from 8b in the western Panhandle to 11b in the far south, about 45% of ZIP codes never freeze in a typical year, and the typical frost-free season is 355 days. What winter Florida has arrives as occasional cold snaps out of the north, felt hardest in the Panhandle and fading to a rumor in Miami and the Keys.
Latitude does the work: the peninsula reaches farther south than any other mainland state, with warm water on both sides. The gradient still matters. Crestview, in the Panhandle, can see its last freeze as late as Mar 21, and the state's shortest season, at Baker, is 237 days, longer than the best season in most northern states.
Florida at a glance
| Hardiness zones | 8b to 11b, coldest to warmest ZIP code |
|---|---|
| Most common zone | 10a, covering 30% of the state's ZIP codes |
| ZIP codes covered | 1,449 |
| Changed in the 2023 map update | 61% of ZIP codes sit in a different half zone than on the 2012 map |
| Freezes | No typical freeze over most of the state; see the freeze section below |
| Frost-free season | Typical 355 days; across the state it runs from 237 to 365 days |
| ZIP codes frost-free in a typical year | 45% |
| Winter chill, estimated | 0 to 904 hours below 45 °F, depending on the ZIP code |
| Weather stations behind the numbers | 135 NOAA stations serve the state's ZIP codes |
| Member yards with photos on YardShare | 77 |
How the zones spread across Florida
Each row is one half zone found in the state, with the winter cold it stands for and the share of the state's ZIP codes in it. The zone guide for each row goes deeper: what grows there, when freezes come, and real yards in that zone.
| Half zone | Coldest night in a typical winter | Share of ZIP codes | ZIP codes | Zone guide |
|---|---|---|---|---|
| 8b | 15 to 20 °F | 1% | 10 | Zone 8 guide |
| 9a | 20 to 25 °F | 19% | 270 | Zone 9 guide |
| 9b | 25 to 30 °F | 23% | 333 | Zone 9 guide |
| 10a | 30 to 35 °F | 30% | 437 | Zone 10 guide |
| 10b | 35 to 40 °F | 15% | 223 | Zone 10 guide |
| 11a | 40 to 45 °F | 11% | 165 | Zone 11 guide |
| 11b | 45 to 50 °F | 1% | 11 | Zone 11 guide |
Freeze dates and the growing season
About the freeze dates on this page: most of Florida has no typical freeze to print, so the statewide median dates would mislead. In the ZIP codes that do freeze, a freeze is a mid-winter cold snap rather than a tidy fall event. The honest summary is the spread: the farther north and inland you are, the more January and February nights you should plan to cover tender plants, and south of Lake Okeechobee a freeze is a rare event local gardeners remember by the year. The extremes below are drawn from the ZIP codes with real freeze seasons.
- Earliest last spring freeze: Balm (ZIP 33503), around Jan 20.
- Latest last spring freeze: Baker (ZIP 32531), around Mar 21.
- Earliest first fall freeze: Baker (ZIP 32531), around Nov 12.
- Latest first fall freeze: Jacksonville (ZIP 32206), around Dec 31.
- Shortest frost-free season: Baker (ZIP 32531), 237 days.
- Longest frost-free season: Port Orange (ZIP 32127), 365 days.
These dates are medians from 30 years of records, so in any single year your last freeze can land a week or two on either side. The ZIP code lookup also shows the cautious dates for your ZIP (the dates only about 1 year in 10 beats), and the seed starting calculator turns your ZIP's dates into a planting calendar.
The biggest places, and their numbers
The state's largest cities by population, each shown with the zone and freeze dates of its largest ZIP code. A big city can span several zones on the ground, so plant by your own ZIP's row in the table below, not by the city's.
| City | Zone | Last spring freeze | First fall freeze | Frost-free season |
|---|---|---|---|---|
| Miami | 10b | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Orlando | 10a | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Jacksonville | 9b | Feb 1 | Jan 5 | 330 days |
| Fort Lauderdale | 11a | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Tampa | 9b | Jan 31 | Jan 8 | 336 days |
| Pompano Beach | 11a | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Hollywood | 11a | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Hialeah | 11a | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| Saint Petersburg | 10b | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
| West Palm Beach | 10b | No typical freeze | No typical freeze | Year-round |
What grows well in Florida
The south grows the fully tropical palette (royal and thatch palms, mango, avocado, banana), the central belt holds citrus with freeze protection on snap nights (covers to the ground, and site and rootstock chosen for cold, per the extension guidance behind our zone 9 palette), and the Panhandle grows a more temperate South. Chill is the binding constraint for fruit: the median ZIP gets essentially zero hours below 45 °F and even the Panhandle tops out around 904, so only low-chill varieties fruit well. Beyond cold, plan for heat, humidity, sandy soil, and hurricane wind: check trees before storm season and favor wind-resistant natives.
By zone, the proven highlights from our extension-sourced plant palettes:
| Zone 8 | Live oak, southern magnolia, laurel oak, and crape myrtle, with azaleas and camellias underneath in the South |
|---|---|
| Zone 9 | Southern live oak, sabal palm, crape myrtle, and palo verde; Florida palm gardens and low desert plantings |
| Zone 10 | Royal palm, lignum vitae, and wild tamarind, with mango and avocado in home landscapes |
| Zone 11 | Gumbo limbo, sea grape, buttonwood, and pitch apple, and mango, avocado, banana, and papaya turn reliable |
Real yards in Florida
Real member yards from the archive, 77 with photos across the state:
-
63 photos Zone 9 Barb's Backyard
A bit over a 1/2 acre in a country neighborhood. I started in June of 2010 when I bought a foreclosed home...
Looking for ideas rather than climate data? Browse real Florida yards, filterable by feature, size, and style.
Florida ZIP codes with 10,000 or more residents
The listing behind this page, capped where most of the state actually lives: 673 of Florida's 1,449 ZIP codes have 10,000 or more residents. Each row carries its 2023 and 2012 zones, the median last spring and first fall freeze dates at 32 °F, and the frost-free season between them. Every figure above is computed from all 1,449 ZIP codes, including the smaller ones not listed here; if your ZIP code is not in the table, the ZIP code lookup has its exact dates. Start typing a ZIP code or a town name to filter the list.
| ZIP | Town | Zone 2023 | Zone 2012 | Last spring freeze | First fall freeze | Frost-free days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32003 | Fleming Island | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32011 | Callahan | 9a | 9a | Feb 25 | Dec 7 | 288 |
| 32024 | Lake City | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 28 | 273 |
| 32025 | Lake City | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 28 | 273 |
| 32034 | Fernandina Beach | 9b | 9a | Feb 2 | Jan 4 | 333 |
| 32043 | Green Cove Springs | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 4 | 337 |
| 32054 | Lake Butler | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 28 | 273 |
| 32055 | Lake City | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 28 | 273 |
| 32060 | Live Oak | 9a | 8b | Feb 20 | Dec 6 | 292 |
| 32063 | Macclenny | 9a | 8b | Mar 8 | Dec 1 | 272 |
| 32065 | Orange Park | 9a | 9a | Feb 28 | Dec 3 | 280 |
| 32068 | Middleburg | 9a | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32073 | Orange Park | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32080 | Saint Augustine | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 334 |
| 32082 | Ponte Vedra Beach | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 10 | 345 |
| 32084 | Saint Augustine | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 334 |
| 32086 | Saint Augustine | 9b | 9a | Jan 24 | Jan 11 | 356 |
| 32091 | Starke | 9a | 9a | Feb 8 | Dec 24 | 313 |
| 32092 | Saint Augustine | 9b | 9a | Feb 14 | Dec 30 | 308 |
| 32097 | Yulee | 9a | 9a | Feb 2 | Jan 4 | 333 |
| 32114 | Daytona Beach | 9b | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32117 | Daytona Beach | 9b | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32118 | Daytona Beach | 10a | 9b | Feb 3 | Jan 9 | 333 |
| 32119 | Daytona Beach | 10a | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32127 | Port Orange | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32128 | Port Orange | 9b | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32129 | Port Orange | 10a | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32137 | Palm Coast | 9b | 9a | Jan 24 | Jan 11 | 356 |
| 32141 | Edgewater | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32148 | Interlachen | 9a | 9a | Mar 1 | Dec 7 | 284 |
| 32159 | Lady Lake | 9b | 9b | Feb 2 | Jan 3 | 327 |
| 32162 | The Villages | 9b | 9a | Feb 2 | Jan 3 | 327 |
| 32164 | Palm Coast | 9b | 9a | Jan 24 | Jan 11 | 356 |
| 32168 | New Smyrna Beach | 9b | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32174 | Ormond Beach | 9b | 9b | Jan 30 | Jan 8 | 340 |
| 32176 | Ormond Beach | 9b | 9b | Feb 3 | Jan 9 | 333 |
| 32177 | Palatka | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 4 | 337 |
| 32205 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32206 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32207 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32208 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 25 | Dec 7 | 288 |
| 32209 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 25 | Dec 7 | 288 |
| 32210 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32211 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32216 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32217 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32218 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 25 | Dec 7 | 288 |
| 32219 | Jacksonville | 9a | 9a | Feb 28 | Dec 3 | 280 |
| 32220 | Jacksonville | 9a | 9a | Feb 28 | Dec 3 | 280 |
| 32221 | Jacksonville | 9a | 9a | Feb 28 | Dec 3 | 280 |
| 32223 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32224 | Jacksonville | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 10 | 345 |
| 32225 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32226 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 332 |
| 32233 | Atlantic Beach | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 332 |
| 32244 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32246 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32250 | Jacksonville Beach | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 10 | 345 |
| 32254 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32256 | Jacksonville | 9b | 9a | Jan 31 | Jan 10 | 345 |
| 32257 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32258 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32259 | Saint Johns | 9b | 9a | Feb 1 | Jan 5 | 330 |
| 32277 | Jacksonville | 9b | 9a | Feb 9 | Dec 31 | 314 |
| 32301 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32303 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32304 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 14 | Nov 23 | 255 |
| 32305 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32308 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32309 | Tallahassee | 9a | 8b | Feb 25 | Dec 3 | 286 |
| 32310 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 14 | Nov 23 | 255 |
| 32311 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32312 | Tallahassee | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32317 | Tallahassee | 9a | 8b | Feb 25 | Dec 3 | 286 |
| 32327 | Crawfordville | 9a | 8b | Mar 11 | Nov 21 | 255 |
| 32333 | Havana | 9a | 8b | Mar 13 | Nov 22 | 256 |
| 32340 | Madison | 9a | 8b | Mar 5 | Nov 29 | 273 |
| 32344 | Monticello | 9a | 8b | Feb 25 | Dec 3 | 286 |
| 32348 | Perry | 9a | 8b | Mar 5 | Nov 25 | 268 |
| 32351 | Quincy | 9a | 8b | Mar 13 | Nov 22 | 256 |
| 32401 | Panama City | 9b | 9a | Feb 7 | Dec 24 | 318 |
| 32404 | Panama City | 9a | 9a | Feb 15 | Dec 12 | 301 |
| 32405 | Panama City | 9b | 9a | Feb 7 | Dec 24 | 318 |
| 32408 | Panama City | 9b | 9a | Feb 7 | Dec 24 | 318 |
| 32413 | Panama City Beach | 9a | 9a | Feb 25 | Dec 1 | 280 |
| 32425 | Bonifay | 8b | 8b | Mar 5 | Nov 18 | 260 |
| 32428 | Chipley | 9a | 8b | Mar 5 | Nov 21 | 263 |
| 32433 | Defuniak Springs | 8b | 8b | Feb 28 | Nov 28 | 275 |
| 32444 | Lynn Haven | 9a | 9a | Feb 15 | Dec 12 | 301 |
| 32446 | Marianna | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 27 | 270 |
| 32459 | Santa Rosa Beach | 9a | 9a | Feb 5 | Dec 28 | 321 |
| 32501 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 14 | Dec 9 | 301 |
| 32503 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 14 | Dec 9 | 301 |
| 32504 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 14 | Dec 9 | 301 |
| 32505 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 14 | Dec 9 | 301 |
| 32506 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 28 | Nov 29 | 277 |
| 32507 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 28 | Nov 29 | 277 |
| 32514 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 17 | Dec 9 | 299 |
| 32526 | Pensacola | 9a | 9a | Feb 17 | Dec 9 | 299 |
| 32533 | Cantonment | 9a | 8b | Feb 17 | Dec 9 | 299 |
| 32534 | Pensacola | 9a | 8b | Feb 17 | Dec 9 | 299 |
| 32536 | Crestview | 9a | 8b | Mar 21 | Nov 12 | 237 |
| 32539 | Crestview | 8b | 8b | Mar 21 | Nov 12 | 237 |
| 32541 | Destin | 9a | 8b | Feb 5 | Dec 28 | 321 |
| 32547 | Fort Walton Beach | 9a | 8b | Mar 12 | Nov 19 | 253 |
| 32548 | Fort Walton Beach | 9a | 8b | Feb 5 | Dec 28 | 321 |
| 32563 | Gulf Breeze | 9b | 9a | Mar 1 | Nov 27 | 273 |
| 32566 | Navarre | 9a | 9a | Mar 1 | Nov 27 | 273 |
| 32569 | Mary Esther | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 27 | 273 |
| 32570 | Milton | 9a | 8b | Mar 14 | Nov 19 | 251 |
| 32571 | Milton | 9a | 8b | Mar 15 | Nov 13 | 241 |
| 32578 | Niceville | 9a | 8b | Mar 12 | Nov 19 | 253 |
| 32583 | Milton | 9a | 8b | Mar 1 | Nov 27 | 273 |
| 32601 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 3 | Dec 2 | 277 |
| 32605 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 3 | Dec 2 | 277 |
| 32606 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32607 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32608 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32609 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 3 | Dec 2 | 277 |
| 32615 | Alachua | 9a | 8b | Mar 13 | Nov 22 | 255 |
| 32640 | Hawthorne | 9a | 9a | Mar 1 | Dec 7 | 284 |
| 32641 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 3 | Dec 2 | 277 |
| 32643 | High Springs | 9a | 8b | Mar 13 | Nov 22 | 255 |
| 32653 | Gainesville | 9a | 9a | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32656 | Keystone Heights | 9a | 9a | Feb 8 | Dec 24 | 313 |
| 32669 | Newberry | 9a | 8b | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32680 | Old Town | 9a | 8b | Mar 6 | Nov 26 | 263 |
| 32693 | Trenton | 9a | 8b | Mar 14 | Nov 22 | 254 |
| 32696 | Williston | 9a | 9a | Mar 4 | Dec 4 | 274 |
| 32701 | Altamonte Springs | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32703 | Apopka | 9b | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 |
| 32707 | Casselberry | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32708 | Winter Springs | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 352 |
| 32712 | Apopka | 9b | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 |
| 32713 | Debary | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 12 | 359 |
| 32714 | Altamonte Springs | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32720 | Deland | 9b | 9a | Feb 17 | Dec 30 | 310 |
| 32724 | Deland | 9b | 9a | Feb 17 | Dec 30 | 310 |
| 32725 | Deltona | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 12 | 359 |
| 32726 | Eustis | 9b | 9b | Feb 2 | Jan 3 | 327 |
| 32738 | Deltona | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 12 | 359 |
| 32746 | Lake Mary | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 12 | 359 |
| 32750 | Longwood | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 352 |
| 32751 | Maitland | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32754 | Mims | 10a | 9b | Feb 10 | Jan 8 | 327 |
| 32757 | Mount Dora | 9b | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 |
| 32763 | Orange City | 9b | 9b | Feb 17 | Dec 30 | 310 |
| 32765 | Oviedo | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 352 |
| 32766 | Oviedo | 10a | 9b | Feb 10 | Jan 8 | 327 |
| 32771 | Sanford | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 12 | 359 |
| 32773 | Sanford | 9b | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 352 |
| 32776 | Sorrento | 9b | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 |
| 32778 | Tavares | 9b | 9b | Jan 26 | Jan 9 | 346 |
| 32779 | Longwood | 9b | 9b | Feb 24 | Dec 29 | 301 |
| 32780 | Titusville | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 13 | 362 |
| 32784 | Umatilla | 9b | 9a | Feb 2 | Jan 3 | 327 |
| 32789 | Winter Park | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32792 | Winter Park | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32796 | Titusville | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 13 | 362 |
| 32801 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32803 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32804 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32805 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32806 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32807 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32808 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32809 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32810 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32811 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 9 | 343 |
| 32812 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32817 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32818 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 9 | 343 |
| 32819 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 9 | 343 |
| 32821 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 6 | 342 |
| 32822 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32824 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32825 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32826 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32828 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32829 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32832 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32835 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 9 | 343 |
| 32836 | Orlando | 10a | 9b | Jan 28 | Jan 9 | 343 |
| 32837 | Orlando | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 10 | 355 |
| 32839 | Orlando | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32901 | Melbourne | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32903 | Indialantic | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32904 | Melbourne | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32905 | Palm Bay | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32907 | Palm Bay | 10a | 9b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32908 | Palm Bay | 10a | 9b | Jan 30 | Jan 11 | 343 |
| 32909 | Palm Bay | 10a | 9b | Jan 30 | Jan 11 | 343 |
| 32922 | Cocoa | 10a | 9b | Jan 29 | Jan 16 | 353 |
| 32926 | Cocoa | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 13 | 362 |
| 32927 | Cocoa | 10a | 9b | Jan 25 | Jan 13 | 362 |
| 32931 | Cocoa Beach | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32934 | Melbourne | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32935 | Melbourne | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32937 | Satellite Beach | 10a | 10a | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32940 | Melbourne | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32951 | Melbourne Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32952 | Merritt Island | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32953 | Merritt Island | 10a | 9b | Jan 29 | Jan 16 | 353 |
| 32955 | Rockledge | 10a | 9b | Jan 24 | Jan 9 | 359 |
| 32958 | Sebastian | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32960 | Vero Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32962 | Vero Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32963 | Vero Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32966 | Vero Beach | 10a | 9b | Jan 30 | Jan 11 | 343 |
| 32967 | Vero Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 32968 | Vero Beach | 10a | 10a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33004 | Dania | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33009 | Hallandale | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33010 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33012 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33013 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33014 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33015 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33016 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33018 | Hialeah | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33019 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33020 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33021 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33023 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33024 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33025 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33026 | Hollywood | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33027 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33028 | Pembroke Pines | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33029 | Hollywood | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33030 | Homestead | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33032 | Homestead | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33033 | Homestead | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33034 | Homestead | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33035 | Homestead | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33037 | Key Largo | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33040 | Key West | 11b | 11b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33054 | Opa Locka | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33055 | Opa Locka | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33056 | Miami Gardens | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33060 | Pompano Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33062 | Pompano Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33063 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33064 | Pompano Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33065 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33066 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33067 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33068 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33069 | Pompano Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33071 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33073 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33076 | Pompano Beach | 10b | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33125 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33126 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33127 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33129 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33130 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33131 | Miami | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33132 | Miami | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33133 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33134 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33135 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33136 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33137 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33138 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33139 | Miami Beach | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33140 | Miami Beach | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33141 | Miami Beach | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33142 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33143 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33144 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33145 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33146 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33147 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33149 | Key Biscayne | 11a | 11a | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33150 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33154 | Miami Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33155 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33156 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33157 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33160 | North Miami Beach | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33161 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33162 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33165 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33166 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
| 33167 | Miami | 11a | 10b | No typical freeze | No typical freeze | 365 |
